Tapas / Rollos | Material del envase | ||||||||||||
Imagen | Tipo de tapa | Materia prima | Certificaciones | Dimensiones (mm) | Espesor (micron) | Aplicaciones | PVC | PS | PP | PET | Papel | Vidrio | Aluminio |
"V" | Papel aluminio | ISO, SGS | 34Ø-133Ø | 20-50 | Lácteos, café, cosméticos y otros | ● | ● | ● | ● | ● | / | ● | |
"U" | Papel aluminio | ISO, SGS | 26Ø-59Ø | 20-50 | Lácteos, café, cosméticos y otros | ● | ● | ● | ● | ● | / | ● | |
Sin | Papel aluminio | ISO, SGS | 21Ø-120Ø | 20-50 | Lácteos, café, cosméticos y otros | ● | ● | ● | ● | ● | / | ● | |
Cuadrado | Papel aluminio | ISO, SGS | 72*72, 125*125 (Personalizado) | 20-50 | Lácteos, café, cosméticos y otros | ● | ● | ● | ● | ● | / | ● | |
Triangular | Papel aluminio | ISO, SGS | 96*104, 102*136 (Personalizado) | 20-50 | Lácteos, café, cosméticos y otros | ● | ● | ● | ● | ● | / | ● | |
Rollo | Papel aluminio | ISO, SGS | (Personalizado) | 20-50 | Lácteos, café, cosméticos y otros | ● | ● | ● | ● | ● | / | ● |
A lo largo de 20 años, East Asia se ha enfocado en fabricar láminas para tapa y materiales de termosellado destinadas a aplicaciones de envasado. apoyados con nuestras excelentes capacidades de adaptación, que incluyen infinidad de opciones de tamaños y formas combinadas, con impresión de hasta 8 colores para tapas troqueladas y tapas en rollo, haciendo que su producto destaque en el mercado. Nuestros productos tienen la facilidad de adaptarse y son compatibles con una gran variedad de equipos de envasado y sellado, nuestras tapas son preferidas por muchas empresas y marcas dedicadas al envasado. Nuestra experiencia actual alcanza a varios sectores industriales, incluyendo el envasado de alimentos, sellado de envases de plástico, el envasado de productos para cuidado personal, etc. Somos un fabricante especialista en productos de sellado, East Asia le brindará soluciones de sellado específicos según sus necesidades.